Description
Mechanical Steel Shell Gas Meter adalah meteran gas diafragma rumah tangga, diproduksi sesuai dengan standar penerapan GB/T6968-2019. Alat ini memiliki karakteristik pengukuran yang akurat, sensitivitas tinggi, penyegelan tinggi, tampilan produk yang indah, pemasangan yang mudah, dan masa pakai yang lama.
Fitur
Pengukuran yang akurat dan stabil. Struktur batas perifer diafragma yang unik diadopsi untuk memastikan konsistensi dan stabilitas gerakan diafragma; sensitivitas tinggi, penyegelan gerakan tinggi, dan tidak ada kebocoran.
Penampilan Produk
Cangkang luar instrumen adalah cangkang baja, yang terbuat dari pelat baja tarik berkualitas tinggi. Bersama dengan gerakan independen di dalamnya, ia membentuk ruang pemurnian besar, yang memiliki efek pengendapan dan pemurnian pada kotoran dan uap air dalam gas.
Pergerakan
Bagian poros yang penting, seperti poros vertikal dan poros katup, terbuat dari baja tahan karat dan diproses melalui berbagai proses.
Parameter
Parameter | Unit | G1.6 | G2.5 | G4 |
Nominal flow | m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
Maximum flow | m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
Minimum flow | m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 |
Max allowable error | % | (0.1qmax≤q≤qmax)±1.5(qmin≤q≤0.1qmax)±3 |
Max working pressure | Kpa | ≤50 |
Pressure loss | pa | ≤200 |
Tightness | Kpa | 75KPa hold pressure for 3 minutes without leakage |
Convolution volume | dm³ | 1.2 |
Maximum reading | m³ | 99999.9998 |
Minimum reading | m³ | 0.0002 |
Gauge connector thread | mm | M30*2 (1/2-3/4) |
Accuracy class | / | Level 1.5 |
Dimention :

Diameter | Size | |||||
Class | A | B | C | D | E | F |
G1.6 | 130 | 225 | 203 | 163.5 | 68.5 | M30*2 |
G2.5 | 130 | 225 | 203 | 163.5 | 68.5 | M30*2 |
G4 | 130 | 225 | 203 | 163.5 | 68.5 | M30*2 |
Reviews
There are no reviews yet.