Description
Smart Large Diameter Water Meter ZYLXL-50~300Z/R adalah meter air berdiameter besar yang dirancang untuk mengukur volume aliran air secara akurat pada skala besar seperti industri dan distribusi utama. Menggunakan mekanisme pengukuran berbasis impeller dengan sistem transmisi gear, perangkat ini mampu mencatat konsumsi air secara stabil dan presisi. Smart Large Diameter Water Meter dilengkapi dengan teknologi remote reading berbasis IoT, meter ini memungkinkan monitoring jarak jauh tanpa perlu inspeksi manual. Desain dry structure dengan vacuum sealing memberikan perlindungan maksimal terhadap kelembapan, sementara material carbon steel memastikan kekuatan dan daya tahan tinggi di lingkungan berat.
Fitur Utama
- Mendukung ukuran besar DN50 hingga DN300
- Remote reading dengan LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, 4G, WiFi, RS485
- Desain dry dial dengan vacuum sealing
- Konsumsi daya rendah dengan baterai ER34615 hingga lebih dari 6 tahun
- LCD display untuk pembacaan lokal
- Sistem pelaporan aktif dan monitoring real-time
- Proteksi IP65 pada head unit
- Struktur kokoh berbahan carbon steel
- Fitur alarm dan data collection
Technical Spesifikasi
Flow Rate
| Parameter | Unit | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Flow (Q1) | m³/h | 0.5 | 0.8 | 1.26 | 2 | 5 | 8 | 12.6 | 20 |
| Transitional Flow (Q2) | m³/h | 3.15 | 5.04 | 7.94 | 12.6 | 31.5 | 50.4 | 79.4 | 126 |
| Nominal Flow (Q3) | m³/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Maximum Flow (Q4) | m³/h | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
Akurasi dan Standar
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Range Ratio | R50 / R80 |
| Pressure Loss Level | ΔP40 |
| Accuracy Class | Class B |
Spesifikasi Umum
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Working Pressure | ≤1.6 MPa |
| Protection Level | IP65 (Head) |
| Working Water Temp | 0–30°C (cold) / 0–90°C (hot) |
| Communication | LoRaWAN / NB-IoT / GPRS / 4G / WiFi / RS485 |
| LCD Display | LCD 8-bit |
| Display Range | 0 – 999999 ×10 m³ |
| Power Supply | 3.6 V (ER34615 19000 mAh) |
Dimensi dan Flange
| Diameter | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Outer Dia (mm) | Bolt Circle (mm) | Bolt | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 200 | 255.8 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 | 12 |
| DN80 | 225 | 275.8 | 400 | 200 | 160 | 8xM16 | 16 |
| DN100 | 250 | 285.8 | 400 | 220 | 180 | 8xM16 | 18 |
| DN150 | 300 | 345.3 | 500 | 285 | 240 | 8xM16 | 42 |
| DN200 | 350 | 372.5 | 500 | 340 | 295 | 8xM16 | 64 |
| DN250 | 450 | 492.8 | 730 | 395 | 350 | 12xM16 | 94 |
| DN300 | 500 | 515.8 | 730 | 445 | 400 | 12xM16 | 114 |
Manfaat dan Aplikasi
Manfaat:
- Monitoring konsumsi air skala besar secara real-time
- Mengurangi biaya operasional dan inspeksi lapangan
- Data lebih akurat untuk analisis distribusi
- Tahan terhadap kondisi lingkungan berat
- Mendukung digitalisasi sistem utilitas air
Aplikasi:
- Distribusi utama PDAM
- Industri manufaktur dan pabrik
- Sistem irigasi skala besar
- Gedung komersial dan kawasan industri
- Infrastruktur smart city
Standart Paket
- Unit Smart Large Diameter Water Meter
- Modul komunikasi terintegrasi
- Baterai internal ER34615
- Buku manual / datasheet
- Sertifikat pengujian (jika tersedia)








Reviews
There are no reviews yet.