Description
Matismart PEM3000 Series adalah three-phase multifunctional power meter berbasis DIN-rail yang dirancang untuk pengukuran energi listrik secara akurat pada sistem distribusi daya industri dan komersial. Produk ini mendukung multi-parameter measurement, time-of-use (TOU) energy metering, instalasi cepat, serta beberapa opsi catu daya bantu sehingga fleksibel untuk berbagai skenario aplikasi. Seri ini mendukung berbagai mode wiring seperti 3P4W, 3P3W, 1P3W, dan 1P2W, serta tersedia dalam varian screw terminals dan RJ12 port. Beberapa model juga mendukung DI/DO, sehingga cocok untuk integrasi ke sistem monitoring energi, panel distribusi, dan otomasi industri.
Fitur Utama:
- Three-phase multifunctional power meter
- Multi-tariff 6 tariff
- Multi-parameter measurement
- Mendukung wiring 3P4W / 3P3W / 1P3W / 1P2W
- Opsi koneksi arus: screw terminals atau RJ12 port
- Komunikasi Modbus-RTU
- Beberapa model mendukung DI/DO
- 1 electromagnetic relay output
- 1 digital input pada model tertentu
- Cocok untuk DIN rail atau flush mounting
- Kompak dan mudah dipasang
- Sesuai standar pengukuran internasional.
Technical Spesifikasi:
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Nama Produk | Matismart PEM3000 Series |
| Tipe Produk | Three-Phase Multifunctional Power Meter |
| Mounting | DIN rail / flush mounting |
| Sistem yang Didukung | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W |
| Wiring Mode | 3P4W-4CT, 3P4W-3CT, 3P3W-3CT, 3P3W-2CT, 1P3W-2CT, 1P2W-1CT |
| Measurement Voltage | L-N 0–600VAC |
| Frequency Range | 45–65 Hz |
| Current Accuracy | 0.1% + sensor accuracy |
| Voltage Accuracy | ±0.2% (60V–600V AC) |
| Grid Frequency Accuracy | ±0.01% |
| Power Factor Accuracy | ±0.005 |
| Active & Apparent Power Accuracy | IEC 62053-22 Class 0.5S |
| Reactive Power Accuracy | IEC 62053-21 Class 1S |
| Active Energy Accuracy | IEC 62053-22 Class 0.5S |
| Reactive Energy Accuracy | IEC 62053-21 Class 1S |
| Relay Output | 1 electromagnetic relay output |
| Contact Capacity | 3A 30V DC / 3A 250V AC |
| Digital Input | 1 dry contact input, optocoupler isolation 5kVrms |
| Communication | Modbus-RTU |
| Baud Rate | 2400bps–38400bps |
| Operating Temperature | -20°C to +70°C |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Humidity | 5–95% RH, non-condensing |
| Pollution Degree | Degree 2 |
| Overvoltage Category | Category III |
| Dielectric Strength | AC 4kV / 1 min |
| Protection Class | IP20 |
| Dimensi Teknis | 94.5 × 72 × 65 mm |
| Standar | EN 62052-11, EN 61557-12, EN 62053-21, EN 62053-22, EN 62053-23, EN 50470-1, EN 50470-3, EN 61010-1, EN 61010-2, EN 61010-031 |
Spesifikasi umum ini dirangkum dari halaman technical data, model selection, dan dimensions pada katalog.
Varian Model
| Model | Port Arus | Auxiliary Power | Fungsi Tambahan |
|---|---|---|---|
| PEM3353-A | Screw terminals | 220V AC (95–265V AC) | Modbus, multi-tariff, multi-parameter, DI/DO |
| PEM3553-A | RJ12 port | 220V AC (95–265V AC) | Modbus, multi-tariff, multi-parameter |
| PEM3353-D | Screw terminals | 24V DC (18–36V DC) | Modbus, multi-tariff, multi-parameter, DI/DO |
| PEM3553-D | RJ12 port | 24V DC (18–36V DC) | Modbus, multi-tariff, multi-parameter |
| PEM3353-H | Screw terminals | 480V AC (90–528V AC) | Modbus, multi-tariff, multi-parameter, DI/DO |
| PEM3553-H | RJ12 port | 480V AC (90–528V AC) | Modbus, multi-tariff, multi-parameter |
Tabel model di atas mengikuti daftar model pada halaman product model dan model selection.
Manfaat dan Aplikasi:
Manfaat
- Membantu monitoring konsumsi energi lebih akurat
- Mendukung analisis multi-parameter listrik dalam satu perangkat
- Membantu pengelolaan energi lebih efisien melalui multi-tariff
- Mudah diintegrasikan ke SCADA, PLC, dan sistem distribusi daya pintar
- Mendukung pemantauan demand, harmonik, imbalance, dan parameter penting lainnya
- Cocok untuk kebutuhan panel distribusi yang ringkas dan andal.
Aplikasi
- Industrial power distribution system
- Smart building management
- Data center power monitoring
- New energy grid connection monitoring
- Panel distribusi industri
- Sistem manajemen energi bangunan
- Monitoring daya untuk instalasi komersial dan utilitas.
Standart Paket:
- 1 unit Matismart PEM3000 Series Power Meter
- Dokumentasi teknis / datasheet
- Aksesori sesuai tipe model









Reviews
There are no reviews yet.