Description
DIN Rail Energy Meter Series merupakan rangkaian alat ukur energi listrik presisi tinggi yang dirancang untuk pemantauan dan manajemen energi secara real-time pada instalasi industri, komersial, maupun residensial.
Dengan desain kompak untuk pemasangan rel DIN 35mm, seri ini tersedia dalam beberapa varian — ADL200, ADL400, dan ADL3000 — yang semuanya mendukung komunikasi RS485 (Modbus-RTU) serta menampilkan hasil pengukuran melalui layar LCD digital yang jelas.
Setiap model memiliki kemampuan untuk mengukur parameter listrik seperti tegangan, arus, daya aktif, daya reaktif, faktor daya, serta energi total dengan akurasi tinggi dan konsumsi daya yang efisien.
Fitur Utama:
- Pengukuran lengkap: tegangan, arus, daya, faktor daya, energi aktif & reaktif
- Komunikasi RS485 (Modbus-RTU) untuk integrasi dengan sistem manajemen energi
- LCD digital dengan tampilan jelas dan akurat
- Opsi arus langsung atau arus CT eksternal
- Konsumsi daya rendah, mudah dipasang di DIN Rail 35mm
- Akurasi tinggi hingga kelas 0.5S
- Kompatibel dengan sistem monitoring energi industri & IoT
Spesifikasi Teknis:
Parameter | ADL200 Series | ADL400 Series | ADL3000 Series |
---|---|---|---|
Tegangan Nominal | AC 220V | AC 380V (3P4W) | AC 220/380V |
Arus Nominal | 10(60)A / 5A (CT) | 10(80)A / 5A (CT) | 1(6)A / 5A (CT) |
Frekuensi | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Kelas Akurasi (Energi) | Kelas 1 | Kelas 0.5S | Kelas 0.5S |
Parameter yang Diukur | U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh | U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh | U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh |
Komunikasi | RS485 (Modbus-RTU) | RS485 (Modbus-RTU) | RS485 (Modbus-RTU) |
Tampilan | LCD Digital | LCD Digital | LCD Digital |
Konsumsi Daya | ≤2W / 10VA | ≤2W / 10VA | ≤2W / 10VA |
Relay Output / Pulse Output | 1 | 2 | 2 |
Pemasangan | Rel DIN 35mm | Rel DIN 35mm | Rel DIN 35mm |
Suhu Operasional | -25℃ ~ +55℃ | -25℃ ~ +55℃ | -25℃ ~ +55℃ |
Dimensi (P×L×T) | 18mm | 72mm | 72mm |
Sertifikasi | CE, EMC | CE, EMC | CE, EMC |
Reviews
There are no reviews yet.