Description
Ultrasonic Water Meter (Non-valve) ZYLXUS adalah meter air pintar yang menggunakan teknologi pengukuran ultrasonik tanpa komponen mekanis. Dengan memanfaatkan perbedaan waktu rambat gelombang ultrasonik dalam cairan, Ultrasonic Water Meter (Non-valve) ZYLXUS ini mampu menghitung kecepatan dan debit aliran air dengan sangat akurat. Konstruksinya ringan, tahan korosi, mendukung berbagai opsi komunikasi IoT, dan didesain untuk pengukuran stabil dalam jangka panjang hingga delapan tahun.
Fitur Utama:
- Pengukuran ultrasonik tanpa keausan mekanis
- Drip metering untuk deteksi tetesan air
- Kompatibel LoRaWAN / NB-IoT / 4G / GPRS / RS485
- Tingkat proteksi IP68
- Deteksi kebocoran
- Tekanan rendah dan kehilangan tekanan minimal
- Tombol manual dengan display LCD 8 digit
- Baterai tahan hingga 8 tahun
- Instalasi mudah dengan desain ABS anti-karat
Spesifikasi Produk:
| Parameter | Unit | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overload flow Q4 | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
| Normal flow Q3 | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
| Minimum flow Q1 | m³/h | 0.01 | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.06 |
| Range ratio | / | * | * | R250 | * | * |
| Accuracy class | / | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B |
| Working pressure | MPa | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 |
| Pressure loss | / | △P40 | △P40 | △P40 | △P40 | △P40 |
| Protection level | / | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Working temp. | °C | 0–55 | 0–55 | 0–55 | 0–55 | 0–55 |
| Communication | / | LoRaWAN/NB-IoT/4G/GPRS/RS485 | ||||
| Power supply | V | 3.6V lithium battery | ||||
| Button | / | Manual button | ||||
| LCD Display | / | LCD 8 digit |
| Diameter | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | W (mm) | Thread |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 165 | 114 | 89.1 | 89 | G¾B |
| DN20 | 195 | 114 | 89.1 | 89 | G1B |
| DN25 | 225 | 114 | 89.1 | 89 | G1¼B |
| DN32 | 180 | 116.5 | 110.5 | 97 | G1½B |
| DN40 | 200 | 116.5 | 122.8 | 97 | G2B |
Paket Standar:
-
Unit Ultrasonic Water Meter (Non-valve)









Reviews
There are no reviews yet.