Client and Partners
Our Partner :
Cloud Server and Open Source Platform :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | Microthings | https://www.microthings.id/ | Microthings adalah perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta yang mengkhususkan diri dalam solusi cerdas untuk otomasi industri melalui platform Internet of Things (IoT) dan komputasi awan. Didirikan pada tahun 2014, Microthings menawarkan sistem yang komprehensif untuk memantau dan mengendalikan aset industri, yang memungkinkan akuisisi dan pengelolaan data secara real-time di berbagai sektor. |
2 | Alibaba Cloud | https://www.alibabacloud.com/ | Internet of Things Cloud Server |
3 | AWS | https://aws.amazon.com/id/iot/ | Internet of Things Cloud Server |
4 | Azure | https://azure.microsoft.com/ | Cloud Server and Storage for Global Customer |
5 | Google Cloud | https://cloud.google.com/ | Cloud Server and Storage for Global Customer |
6 | Biznet | https://biznethome.net/ | Cloud Server and Storage for Local Customer Indonesia |
Smart Iot Gateway and Industrial Internet of Things :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | BLIIoT | https://www.bliiot.com/ | BLIIoT specialize in Industrial Ethernet I/O Module, Industrial loT Gateway, Cellular loT M2M RTU,Embedded ARM Computer,Industrial 4G Edge Router, EdgeIO. |
2 | PUSR | https://www.pusr.com/ | Focus for 4G LTE/5G Cellular Routers/Gateways/Serial Devices Converter/Modem for Industrial IoT Devices |
Connectivity :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | Telkomsel IoT | https://www.telkomsel.com/ | Connectivity + Control Centre ( GSM,4G,5G and NB IoT ) |
2 | Netmore | https://netmoregroup.com/ | Netmore Group adalah operator jaringan Internet of Things (IoT) yang berbasis di Swedia yang didedikasikan untuk membangun jaringan multinasional terkemuka yang bertujuan untuk memajukan praktik bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan ini menawarkan platform jaringan yang andal dan keahlian konektivitas yang luas untuk memfasilitasi pengukuran, pemantauan, dan pengoptimalan penggunaan sumber daya yang efisien di berbagai industri. |
Smart Water Meter :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | Laison | https://www.laisongroup.com/ | Hangzhou Laison Technology Co., Ltd., yang berfokus pada penelitian & pengembangan serta layanan solusi Meter Cerdas Air/Gas dan Sistem Pembacaan Meter, merupakan perusahaan teknologi tinggi komprehensif yang memadukan penelitian & pengembangan, produksi, penjualan, dan layanan. |
2 | Huizhong | https://en.huizhong.co/home | Huizhong Instrumentation Co., Ltd. adalah perusahaan Tiongkok yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, dan produksi meteran air ultrasonik, meteran panas, dan meteran aliran. Meteran air ultrasonik mereka dirancang untuk pengukuran dan pengelolaan konsumsi air yang tepat di lingkungan perumahan dan komersial. Meteran ini menggunakan teknologi pengukuran aliran ultrasonik canggih, yang menawarkan akurasi dan keandalan yang tinggi. Meteran ini mendukung beberapa mode transmisi data, termasuk NB-IoT, 4G, RS-485, M-Bus, dan RF, yang memfasilitasi pembacaan meteran jarak jauh dan manajemen terpusat. |
3 | Linflow | https://linflow.co.id/ | Linflow adalah merek meteran air yang diproduksi oleh PT. Multi Instrumentasi, sebuah perusahaan manufaktur Indonesia yang mengkhususkan diri dalam alat ukur. Produk mereka dirancang untuk mengukur aliran air secara akurat dan andal, memenuhi kebutuhan aplikasi perumahan dan industri. |
4 | Inco Meter | https://meterin.id/ | Incometer adalah merek meteran air yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus PDAM di Indonesia. Meteran ini dirancang untuk menahan medan magnet hingga 4.000 gauss dan cocok untuk berbagai kondisi tekanan yang umum ditemukan di Indonesia. |
Smart Gas Meter :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | Itron | https://id.itron.com/in/home | Perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pengukuran cerdas, solusi pengelolaan energi dan air. Itron menyediakan infrastruktur pengukuran canggih (AMI), Teknologi jaringan cerdas, dan analisis data untuk membantu perusahaan utilitas mengoptimalkan penggunaan sumber daya. |
2 | Zhongyi Smart | https://www.zhongyismart.com/en | Zhongyi Smart Technology Co., Ltd., didirikan pada tahun 2013 dengan modal terdaftar sebesar 5 juta yuan, mengkhususkan diri dalam merancang dan memproduksi meteran berbasis IoT untuk air, listrik, gas, dan pemanas. Zhongyi Smart juga mengembangkan sistem pembacaan meteran jarak jauh energi yang komprehensif dan sistem analisis manajemen big data. |
Smart Electricity Meter :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | Matismart | https://www.matismart.com/ | Didirikan pada tahun 2014, Shanghai Matis Electric Co., Ltd. (MATIS) berfokus pada solusi kelistrikan AI+IoT yang inovatif. Berdasarkan pemahaman mendalam tentang pengalaman kelistrikan tegangan rendah, kami mengintegrasikan teknologi IT terkini, termasuk teknologi komunikasi, perangkat lunak, cloud, big data, pemrosesan mikro, dll. |
2 | Acrel | https://www.acrel-electric.com/ | Didirikan pada tahun 2003 adalah perusahaan teknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam merancang, memproduksi dan memasok produk pengukuran daya dan energi, serta memberikan solusi terbaik dari manajemen energi yang efisien dan keselamatan listrik untuk jaringan mikro. |
Smart Meter Reader :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | Langyang | https://www.langyangtech.com/ | Langyang Technologies menawarkan Auge® Series Universal Meter Reader, perangkat non-invasif yang dirancang untuk memperbaiki meteran air yang ada agar memiliki kemampuan membaca yang cerdas. Pembaca ini memanfaatkan pembacaan kamera langsung dan pengenalan pembelajaran mendalam yang didukung AI untuk menangkap dan mengirimkan pembacaan meteran dari jarak jauh. |
2 | HAC- Module | http://www.haccom.cn/en/ | Shenzhen HAC Telecom Technology Co., Ltd., didirikan pada tahun 2001, merupakan perusahaan teknologi tinggi nasional yang mengkhususkan diri dalam teknologi komunikasi nirkabel. Produk mereka banyak digunakan di berbagai sektor seperti air, gas, pemanas, tenaga listrik, minyak bumi, dan militer. |
Smart Sensor IoT Devices :
1 | Flo-Instru | https://www.flo-instruments.com/ | Flo-Instruments telah mengkhususkan diri dalam bidang pengukur aliran ultrasonik, dan memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam bidang teknik dan pemasangan yang relevan, meliputi penjepit dan pemasangan, pemasangan di dinding, dan portabel. Kami terus berfokus pada pengembangan teknologi pengukuran aliran industri, komersial, dan sipil serta kebutuhan pelanggan. |
2 | Dongrun | https://www.dongrun-instrument.com/ | Shandong Dongrun Instrument Science and Technology Co., Ltd. terutama bergerak dalam bidang penelitian, produksi dan penjualan alat analisis air lingkungan, pengukur level, pengembangan perangkat lunak dan desain aplikasi jaringan IoT komputer. |
3 | HCCK | https://hhcck.cn/ | Hebei Huachuang Measurement and Control Technology Co., LTD –(HCCK), didirikan pada tahun 2014, merupakan kumpulan desain, penelitian dan pengembangan, penjualan dan layanan teknologi pengukuran dan kontrol sebagai salah satu perusahaan teknologi tinggi nasional, perusahaan kecil dan menengah inovatif khusus Provinsi Hebei. Perusahaan ini memiliki pusat penelitian dan pengembangan pengukuran dan kontrol level radar tingkat provinsi, dan berbagai kemampuan manufaktur peralatan R & D dan produksi mulai dari sirkuit, perangkat lunak, suku cadang, dll., |
4 | Holykell | https://www.holykell.com/ | Holykell, didirikan pada tahun 2001, merupakan perusahaan teknologi tinggi yang terutama bergerak dalam bidang instrumen pengukuran industri seperti level tekanan, suhu & sensor nirkabel, pengukur aliran, dan solusi terpadu. |
5 | AFT Instrument | https://www.aft-instruments.com/ | Didirikan pada tahun 2001, perusahaan kami telah berkembang menjadi produsen flowmeter industri terkemuka, yang dikenal karena komitmen kami terhadap keunggulan dan kepuasan pelanggan. Kami memanfaatkan pengetahuan luas dan teknologi canggih kami untuk memberikan berbagai solusi pengukuran aliran yang andal dan presisi tinggi. |
6 | |||
7 | |||
8 |
Tool and Instrumentation :
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Our Customer :
1 | PDAM Surya Sembada | https://www.pdam-sby.go.id/ | PDAM Surya Sembada Kota Surabaya adalah perusahaan air minum kota yang melayani kota Surabaya, Indonesia. Mereka menyediakan berbagai layanan pelanggan, termasuk pemasangan baru, informasi tagihan, dan penanganan keluhan. |
2 | PDAM Tirta Raharja | https://www.tirtaraharja.co.id/ | Perumda Air Minum Tirta Raharja adalah perusahaan daerah yang menyediakan layanan air minum di Kabupaten Bandung, Indonesi |
3 | PDAM Tirta Kerta Raharja | https://www.perumdamtkr.com/ | Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang ( PERUMDAM TKR ) adalah salah satu perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang bergerak dibidang Air Bersih. PERUMDAM TKR didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang berdasarkan Perda No. 10/HUK/1976 tanggal 13 April 1976 dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM ) Kabupaten Tangerang. |
4 | PDAM Bandarmasih | https://www.pambandarmasih.com/ | https://www.pambandarmasih.com/sejarah/
Catatan : Bekerjasama Dengan Telkomsel/Telkom Group |
5 | PT Sentra Asritama Reality Dev. Kab. Tangerang | https://www.lippokarawaci.co.id/ | PT Sentra Asritama Realty Development (a subsidiary of Lippo Group) |
6 | Toyota | https://www.toyota.astra.co.id/home | Toyota adalah produsen otomotif multinasional asal Jepang yang dikenal karena memproduksi kendaraan yang andal, hemat bahan bakar, dan berkualitas tinggi. Didirikan pada tahun 1937, Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. |
7 | Astra Otopart | https://www.astra-otoparts.com/ | Astra Otoparts adalah perusahaan komponen otomotif terkemuka di Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan suku cadang untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Sebagai bagian dari Grup Astra, perusahaan ini melayani segmen Original Equipment Manufacturer (OEM) dengan menyediakan komponen untuk produsen otomotif seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, Honda, dan lainnya |
8 | United Tractors (UT) | https://www.unitedtractors.com/en/ |
United Tractors (UT) merupakan anak perusahaan Astra International dan merupakan salah satu perusahaan alat berat, pertambangan, dan konstruksi terbesar di Indonesia. Mereka mendistribusikan peralatan dari merek-merek seperti Komatsu, Scania, dan UD Trucks dan bergerak di bidang kontraktor pertambangan, pertambangan batu bara, dan konstruksi. Catatan : Bekerja Sama Dengan Pins/Telkom Group |
9 | PDAM Kota Padang | https://pdampadang.co.id/index.php | Perumda Air Minum Kota Padang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan air minum bagi masyarakat Kota Padang. Mereka menawarkan berbagai layanan, termasuk cek tagihan rekening dan layanan pengaduan.
Catatan : Bekerja Sama Dengan Telkomsel/Telkom Group |
10 | PT Krakatau Baja Industri | https://www.krakatausteel.com/ | PT Krakatau Baja Industri located in Cilegon-Banten, Indonesia. We produces a wide range of steel sheet products with varying thicknesses, such as Cold Rolled Coil (CRC), Cold Rolled Sheet (CRS), and Cold Rolled Picked Oil (CRPO). |