Description
AC Multifunction Meter merupakan alat pengukur canggih yang digunakan untuk memantau berbagai parameter kelistrikan pada sistem AC seperti tegangan, arus, daya aktif, daya reaktif, frekuensi, faktor daya, dan energi. Alat ini sangat ideal untuk instalasi industri, komersial, maupun utilitas, dengan teknologi True RMS untuk hasil pengukuran akurat bahkan pada bentuk gelombang yang kompleks. Dilengkapi dengan fitur multi-tarif, logging historis, dan alarm otomatis, meter ini mendukung pengawasan energi secara real-time dan membantu meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan.
Fitur Utama:
- Pengukuran True RMS (akurasi tinggi untuk bentuk gelombang non-linear)
- Pemantauan ketidakseimbangan & sudut fase
- Fitur permintaan daya & energi multi-tarif
- Log Max/Min dengan timestamp
- Alarm otomatis & SOE logging
- Output pulsa optokopler untuk sistem eksternal
- Dukungan komunikasi eksternal (opsional)
- Desain panel mount yang ringkas dan tahan lama
Spesifikasi Teknis:
| Parameter | APM800 | APM801 |
|---|---|---|
| Akurasi Tegangan, Arus, Daya Aktif | Kelas 0.5S | Kelas 0.2S |
| Akurasi Daya Reaktif | Kelas 2 | Kelas 2 |
| Frekuensi | 45–65Hz | 45–65Hz |
| Catu Daya Bantu | AC/DC 85V~265V atau AC/DC 115~415V | AC/DC 85V~265V atau AC/DC 115~415V |
| Output Pulsa | Pulsa optokopler kolektor terbuka | Pulsa optokopler kolektor terbuka |
| Konstanta Pulsa | 4000 (5A), 8000 (1A) imp/kWh | 4000 (5A), 8000 (1A) imp/kWh |
| Konsumsi Daya – Tegangan | <0.5VA | <0.5VA |
| Konsumsi Daya – Arus | <0.5VA | <0.5VA |
| Konsumsi Daya – Catu Daya Bantu | ≤15VA | ≤15VA |
| Relay Output | 3A/AC250V, 3A/DC30V | 3A/AC250V, 3A/DC30V |
| Arus Mulai | 0.1% | 0.2% |
| Metode Instalasi | Panel Mount | Panel Mount |
| Ukuran Panel (PxL) | 96×96mm | 96×96mm |
| Ukuran Potongan (PxL) | 92×92mm | 92×92mm |




Reviews
There are no reviews yet.