Description
Energy Management Meter Series adalah rangkaian alat ukur pintar yang dirancang untuk pemantauan konsumsi energi listrik secara akurat dan efisien. Tersedia dalam berbagai model — ADL100-EY, ADL300-EY, ADF400L, dan ADW210 — Energy Management Meter ini cocok untuk aplikasi industri, komersial, maupun sistem energi cerdas berbasis IoT. Dengan dukungan komunikasi RS485 (Modbus-RTU) dan kemampuan akuisisi data real-time, perangkat ini memberikan solusi lengkap untuk manajemen energi modern.
Fitur Utama:
- Pemantauan tegangan, arus, daya aktif, reaktif, faktor daya, dan energi total
- Dukungan komunikasi RS485 dengan protokol Modbus-RTU
- Kompatibel dengan sistem manajemen energi (EMS) dan IoT
- Layar LCD yang jelas dengan indikator status sistem
- Opsi konektivitas nirkabel (Wi-Fi, RF, atau 4G tergantung model)
- Desain kompak dan mudah dipasang pada rel DIN atau panel
- Akurasi tinggi dengan konsumsi daya rendah
- Cocok untuk aplikasi industri, gedung komersial, dan manajemen energi gedung
Spesifikasi Teknis:
Model | ADL100-EY | ADL300-EY | ADF400L | ADW210 |
---|---|---|---|---|
Tegangan Nominal | 3×220/380V AC | 3×57.7/100V–3×220/380V AC | 3×220/380V AC | 3×220/380V AC |
Arus Nominal | 1.5(6)A / 5(80)A | 1.5(6)A / 5(80)A | 1.5(6)A / 5(80)A | 1.5(6)A / 5(80)A |
Frekuensi | 45–65Hz | 45–65Hz | 45–65Hz | 45–65Hz |
Akurasi | Kelas 1.0 | Kelas 1.0 | Kelas 0.5s | Kelas 1.0 |
Tampilan | LCD | LCD | LCD | LCD |
Komunikasi | RS485 (Modbus-RTU) | RS485 (Modbus-RTU) | RS485 / Modbus / 4G / WiFi (opsional) | RS485 / RF / WiFi |
Output Pulsa | Ya | Ya | Ya | Ya |
Catu Daya | AC/DC 85–265V | AC/DC 85–265V | AC/DC 85–265V | AC/DC 85–265V |
Pemasangan | DIN Rail 35mm | DIN Rail 35mm | Panel Mount | DIN Rail 35mm |
Dimensi (mm) | 72×90×64 | 72×90×64 | 96×96×85 | 88×72×65 |
Reviews
There are no reviews yet.