Description
Remote Photoelectric Direct Reading Water Meter LXSY Series adalah water meter canggih yang dirancang untuk mengukur total konsumsi air secara akurat dengan teknologi pembacaan langsung (direct reading) berbasis sensor fotoelektrik. Data pembacaan dikirim secara otomatis ke sistem monitoring melalui komunikasi RS485 atau M-Bus, sehingga sangat cocok untuk kebutuhan smart water management. Dilengkapi dengan CPU internal, chip penyimpanan, dan modul komunikasi, Remote Photoelectric Direct Reading Water Meter ini hanya membutuhkan daya saat proses pengambilan data berlangsung, sehingga lebih efisien dalam penggunaan energi. Material berkualitas seperti cast iron dan stainless steel memastikan daya tahan tinggi untuk berbagai kondisi instalasi, baik untuk air dingin maupun air panas.
Fitur Utama:
- Teknologi photoelectric direct reading untuk akurasi tinggi
- Komunikasi RS485 & M-Bus (standar industri)
- Mendukung integrasi dengan RTU, PLC, dan sistem monitoring
- Konsumsi daya efisien (aktif saat pembacaan saja)
- Material kuat: cast iron & stainless steel
- Cocok untuk air dingin (≤30°C) dan air panas (≤90°C)
- Tidak terpengaruh kesalahan pembacaan manual
- Stabil untuk penggunaan jangka panjang
- Tersedia ukuran DN15 hingga DN300
Spesifikasi Teknis:
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Tipe Komunikasi | RS485 / M-Bus |
| Material | Cast Iron / Stainless Steel |
| Suhu Operasi | Air dingin ≤30°C / Air panas ≤90°C |
| Sistem Pembacaan | Photoelectric Direct Reading |
| Aplikasi | Air bersih (drinking water) |
| Diameter | Nominal Flow (Q3) | Minimum Reading | Maximum Reading |
|---|---|---|---|
| DN15 | 2.5 m³/h | 0.0001 | 9999 |
| DN20 | 4 m³/h | 0.0001 | 9999 |
| DN25 | 6.3 m³/h | 0.0001 | 9999 |
| DN32 | 10 m³/h | 0.0001 | 9999 |
| DN40 | 16 m³/h | 0.0001 | 9999 |
| DN50 | 40 m³/h | 0.001 | 99999.9 |
| DN100 | 100 m³/h | 0.001 | 999999.9 |
| DN200 | 400 m³/h | 0.01 | 999999 |
| DN300 | 1000 m³/h | 0.01 | 999999×10 |
Keterangan:
Memiliki tingkat akurasi hingga R80–R200 (tergantung diameter) dengan stabilitas tinggi untuk pengukuran jangka panjang.
Dimensi:
Tipe Ulir (DN15–DN40)
| Diameter | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Thread |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 165 | 98 | 104 | G3/4 |
| DN20 | 195 | 98 | 106 | G1 |
| DN25 | 225 | 103 | 112 | G1¼ |
| DN32 | 230 | 104 | 117 | G1½ |
| DN40 | 245 | 124 | 147 | G2 |
Tipe Flange (DN50–DN300)
| Diameter | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Berat |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 200 | 175 | 250 | 12 kg |
| DN65 | 200 | 185 | 255 | 13 kg |
| DN80 | 225 | 200 | 265 | 15 kg |
| DN100 | 250 | 220 | 275 | 19 kg |
| DN150 | 300 | 285 | 375 | 47 kg |
| DN200 | 350 | 345 | 400 | 48 kg |
| DN250 | 450 | 395 | 484 | 110 kg |
| DN300 | 500 | 445 | 506 | 115 kg |
Paket Produk:
- 1 Unit Water Meter LXSY Series








Reviews
There are no reviews yet.