Description
Itron Flodis adalah water meter tipe single jet turbine yang dirancang untuk pengukuran air minum dingin dengan tingkat akurasi tinggi dan performa stabil bahkan pada kondisi instalasi ekstrem. Mengusung desain ruang ukur (measuring chamber) yang telah dipatenkan, Flodis mampu membaca laju aliran dari sangat rendah hingga puncak (peak flow) dengan presisi yang konsisten. Water meter ini juga sudah pre-equipped dengan teknologi komunikasi Cyble, sehingga mudah diintegrasikan dengan AMR/AMI untuk kebutuhan remote reading.
Fitur Utama:
- Akurasi tinggi dari Q1 (minimum flow) hingga Q4 (overload flow).
- Stabil pada instalasi berat & air dengan kekeruhan tinggi.
- Desain ruang ukur yang simpel namun sangat andal.
- Turbin sebagai satu-satunya komponen bergerak → lebih awet & minim maintenance.
- Register ekstra-kering dengan pembacaan mudah, rotasi 360°, anti uap, dan opsi copper can untuk pemasangan terendam permanen.
- Pre-equipped Cyble → plug & play ke pulse output, M-Bus, dan radio RF.
- Anti-tamper magnetik, leakage detection, reverse flow detection.
- Tidak perlu penyesuaian ulang selama masa pakai.
Spesifikasi Teknis:
1. Spesifikasi MID (MI-001)
| Parameter | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 |
|---|---|---|---|---|
| MID Type Approval | LNE 19125 | – | – | LNE 14887 |
| Q3 (Nominal Flow Rate) | 1.6 m³/h | 2.5 m³/h | 4 m³/h | 6.3 / 10 m³/h |
| Ratio Q3/Q1 | 100 | 160 | 160 | 160 |
| Q1 (Minimum Flow Rate) | 16 l/h | 15.6 l/h | 25 l/h | 39.4 / 62.5 l/h |
| Q2 (Transitional Flow Rate) | 25.6 l/h | 25 l/h | 40 l/h | 63 / 100 l/h |
| Q4 (Overload Flow) | 2 m³/h | 3.1 m³/h | 5 m³/h | 7.9 / 13 m³/h |
| Pressure Loss at Q3 | 0.25 bar | 0.63 bar | 0.63 bar | 0.63 bar |
| Maximum Pressure (MAP) | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Operating Temperature | 0.1–50°C | 0.1–50°C | 0.1–50°C | 0.1–50°C |
| Climatic Environment | 5–55°C | 5–55°C | 5–55°C | 5–55°C |
2. Spesifikasi EEC 75/33
| Parameter | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 |
|---|---|---|---|---|
| Metrology Class | C Horizontal / B others | C / B | C / B | C / B |
| EEC Approval | F-06-G-1277 | F-06-G-1277 | F-06-G-1277 | F-06-G-1277 |
| Qn (Nominal Flow) | 1.5 m³/h | 2.5 m³/h | 3.5 m³/h | 6 m³/h |
| Qmax (Maximum Flow) | 3 m³/h | 5 m³/h | 7 m³/h | 12 m³/h |
| Qmin (Minimum Flow) | 15 l/h | 25 l/h | 35 l/h | 60 l/h |
| Qt (Transitional Flow) | 22.5 l/h | 37.5 l/h | 52.5 l/h | 90 l/h |
| Pressure Loss at Qmax | < 1 bar (≈ 0.8) | < 1 bar | < 1 bar | < 1 bar |
| Max Pressure | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Max Temp | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
3. Karakteristik Lain
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Indication Range | 99,999.999 |
| Minimum Scale Interval | 0.05 |
| Typical Starting Flow | 4–12 l/h (DN dependent) |
| Testing Pressure | 25 bar |
| Communication | Cyble Technology (Pulse, M-Bus, RF Wireless) |
Manfaat & Aplikasi:
- Distribusi air minum bertekanan
- Perumahan, komersial, dan industri ringan
- Sistem AMR/AMI (AnyQuest, EverBlu)
- Area instalasi dengan kondisi berat atau kadar kekeruhan tinggi
- Pengukuran dengan rentang flow bervariasi dari sangat rendah
Standar Paket:
- Unit Flodis Single Jet Water Meter
- Register anti kelembapan
- Pre-equipped interface Cyble
- Manual pengguna
- Opsi tambahan: copper can, NRV, removable cap, Cyble module








Reviews
There are no reviews yet.