Description
Smart Commercial Ultrasonic Gas Meter adalah gas meter elektronik modern yang menggunakan teknologi gelombang ultrasonik untuk mengukur aliran gas secara presisi. Meter ini dirancang untuk kebutuhan komersial maupun industri yang membutuhkan akurasi tinggi, keamanan, dan kemampuan monitoring jarak jauh. Berbekal sensor ultrasonik, kompensasi temperatur dan tekanan, serta komunikasi nirkabel (LoRaWAN/NB-IoT/GPRS/4G), gas meter ini mampu mengirim data secara otomatis, melakukan kontrol katup dari jarak jauh, hingga mendukung sistem prabayar maupun pascabayar. Desainnya sepenuhnya elektronik, bebas komponen mekanik, sehingga masa pakai lebih panjang dan minim perawatan.
Fitur Produk:
- Teknologi ultrasonik dengan akurasi tinggi
- Kompensasi suhu & tekanan otomatis
- Komunikasi wireless: LoRaWAN, NB-IoT, 4G, GPRS
- RS485 dan Infrared Interface
- Active reporting & remote valve control
- Remote recharge (prabayar/pascabayar)
- Anti-tamper (perlindungan anti-manipulasi)
- Status self-diagnosis & alarm
- Layar LCD dengan indikator sinyal
- Dual power supply (permanent gas metering)
- Identifikasi arah aliran gas
- Perawatan minimal, sepenuhnya elektronik
Spesifikasi Produk:
| Parameter | Unit | G6 | G10 | G16 | G25 | G40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal flow | m³/h | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 |
| Maximum flow | m³/h | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 |
| Minimum flow | m³/h | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.40 |
| Max allowable error | % | (0.1qmax≤q≤qmax)±1.5 / (qmin≤q≤0.1qmax) ±3 | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Max working pressure | KPa | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Operating temperature | °C | −25° ~ +55° | −25° ~ +55° | −25° ~ +55° | −25° ~ +55° | −25° ~ +55° |
| Protection level | / | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Payment methods | / | Prepaid / Postpaid | Prepaid / Postpaid | Prepaid / Postpaid | Prepaid / Postpaid | Prepaid / Postpaid |
| Maximum reading | m³ | 0–99999999 | 0–99999999 | 0–99999999 | 0–99999999 | 0–99999999 |
| Minimum reading | m³ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Static working current | μA | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| Accuracy level | / | Level 1.5 | Level 1.5 | Level 1.5 | Level 1.5 | Level 1.5 |
Standar Packages:
- 1 × Smart Commercial Ultrasonic Gas Meter
- 1 × Set baut dan konektor pipa





Reviews
There are no reviews yet.