Description
Smart Steel Shell Gas Meter adalah meter gas modern yang dirancang untuk mengukur konsumsi gas dengan akurasi tinggi dan ketahanan maksimal berkat cangkang baja yang kuat. Seri ini sudah mengadopsi teknologi global terbaru, menghadirkan struktur yang lebih efisien dan responsif. Dengan rentang aliran yang luas, sensitivitas tinggi, serta kinerja pengukuran yang stabil dan andal, meter ini menjadi pilihan ideal untuk kebutuhan rumah tangga hingga komersial yang membutuhkan solusi metering yang lebih aman dan tahan lama.
Fitur Produk:
- Konsumsi daya ultra rendah
- Mendukung pengukuran volume gas dan perhitungan biaya
- Mendukung tarif bertingkat (tahunan, bulanan, kuartalan)
- Mendukung kontrol valve jarak jauh & online settlement
- Pelaporan status operasional dan fault secara otomatis
- Sistem barcode lima-lapis untuk konsistensi nomor meter
- Pembacaan counter menggunakan reed switch & Hall sensor
- Komunikasi kabel maupun nirkabel
- IP54 & fitur anti-tamper (anti-manipulasi)
Spesifikasi Teknis:
| Parameter | Unit | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal flow | m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Maximum flow | m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Minimum flow | m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 |
| Max allowable error | % | (0.1qmax≤qs≤qmax) ±1.5(qmin≤qs≤0.1qmax) ±3 | Sama | Sama |
| Max working pressure | kPa | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Pressure loss | Pa | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Tightness | kPa | 75 kPa hold 3 min tanpa bocor | Sama | Sama |
| Convolution volume | dm³ | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Motor valve life | time | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 |
| Voltage | V | 6V (4×AAA) / Lithium battery | Sama | Sama |
| Static working current | µA | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| Operating temperature | °C | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| LCD Display | – | Current reading, balance, power, valve status, signal status, time | Sama | Sama |
| Alarm | – | Low battery, insufficient balance, abnormal pressure, valve failure | Sama | Sama |
Standard Packages:
- Unit Smart Steel Shell Gas Meter
- Aksesoris Produk





Reviews
There are no reviews yet.