Three Phase Current Transducer BD-3I3
Rp99.999.999
Transduser arus tiga fase mengukur arus listrik secara akurat dalam sistem tiga fase. Dengan data real-time, alat ini membantu meningkatkan efisiensi energi dan mendeteksi masalah kelistrikan, cocok untuk berbagai aplikasi industri dan komersial.
Description
Three Phase Current Transducer seri BD-3I3Â merupakan perangkat pengukuran arus dan tegangan AC yang dirancang untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal DC standar dengan akurasi tinggi. Dengan respon cepat dan kestabilan yang sangat baik, transduser ini ideal digunakan pada sistem otomasi industri, monitoring energi, dan aplikasi SCADA. Desainnya yang kompak dan efisien menjadikannya solusi andal untuk sistem pengukuran modern.
Fitur Utama:
- Pengukuran akurat untuk arus dan tegangan tiga fasa.
- Kompatibel dengan sistem SCADA, PLC, dan perangkat monitoring industri.
- Respon cepat di bawah 400ms untuk deteksi real-time.
- Tersedia berbagai pilihan output (arus maupun tegangan).
- Desain kuat dan stabil untuk penggunaan jangka panjang.
- Cocok untuk lingkungan industri dengan kelembapan tinggi.
- Mendukung pemasangan rel DIN TS35mm atau sekrup.
Spesifikasi Teknis:
Kategori | Parameter | Nilai / Keterangan |
---|---|---|
Tipe Produk | Model | BD-3I3, BD-3V3, BD-4V3 |
Akurasi | Kelas Akurasi | 0.5 class / 0.2 class |
Input | Sinyal | AC 0–1A, 0–5A, AC 0–120V, 0–300V, 0–500V |
Overload | Arus: terus-menerus 1,2×, instan 10×/detik; Tegangan: terus-menerus 1,2×, instan 10×/detik | |
Frekuensi | 45Hz – 65Hz | |
Output | Sinyal | DC 4–20mA, 0–20mA, 0–5V, 0–10V |
Beban | Output arus <600Ω, output tegangan <1000Ω | |
Catu Daya | Tegangan Input | AC 85–265V, DC 100–350V, DC 24V/48V |
Koefisien Drift Suhu | Nilai | 0.2 class ≤100ppm/°C, 0.5 class ≤200ppm/°C |
Waktu Respon | – | <400ms |
Resistansi Isolasi | – | ≥100MΩ |
Tegangan Tahan Frekuensi Daya | – | Input/output terhadap catu daya: 2kV/1 menit, 50Hz |
Lingkungan Operasi | Suhu Operasi | -10°C hingga +55°C |
Suhu Penyimpanan | -25°C hingga +70°C | |
Kelembapan | ≤93% RH (tanpa kondensasi, tanpa gas korosif) | |
Ketinggian | ≤2500m | |
Pemasangan | Mode Instalasi | Rel DIN TS35mm atau pemasangan sekrup |
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.