Description
Volumetric Water Meter ini dirancang dengan prinsip rotary piston yang memberikan akurasi tinggi, sensitivitas luar biasa, serta kemampuan membaca aliran rendah hingga 4 L/jam tanpa kehilangan akurasi. Dengan bodi kuningan yang kokoh, perangkat ini cocok untuk penggunaan rumah tangga hingga instalasi residensial, terutama untuk pemakaian air bersih pada suhu 0.1°C–50°C. Performa stabil, kompatibel dengan standar ISO4064 Class C dan R160, serta dukungan pulse output untuk integrasi IoT menjadikannya solusi ideal untuk smart metering modern.
Fitur Utama:
- Volumetric rotary piston water meter
- Output pulsa (pulse output opsional)
- Sensitivitas tinggi
- Akurasi sesuai standar R160
- Performa stabil meski dipasang horizontal/vertical/tilted
- Material internal berkualitas tinggi & tahan lama
- Clear reading berkat chamber digital yang dilindungi cairan khusus
- Opsi konfigurasi 1 L/pulse, 10 L/pulse, 100 L/pulse, 1000 L/pulse
Spesifikasi Teknis:
| Parameter | Unit | DN15 | DN20 |
|---|---|---|---|
| Measuring level | – | Class C | Class C |
| Overload flow (Q4) | m³/h | 3.125 | 5 |
| Normal flow (Q3) | m³/h | 2.5 | 4 |
| Boundary flow (Q2) | L/h | 25 | 40 |
| Minimum flow (Q1) | L/h | 15.6 | 25 |
| Minimum reading | m³ | 0.0001 | 0.0001 |
| Maximum reading | m³ | 99,999 | 99,999 |
| Water temperature | °C | ≤50 | ≤50 |
| Water pressure | MPa | ≤1 | ≤1 |
| Low zone allowable error (Q1/Q2) | – | ±5% | ±5% |
| High zone allowable error (Q2/Q4) | – | ±2% | ±2% |
Dimensi:
| Diameter | Panjang (L) | Lebar (W) | Tinggi (H) | Thread | Berat |
|---|---|---|---|---|---|
| ZYLXH-15E | 115 mm | 86/88 mm | 86/88 mm | G3/4 | 0.85/1.1 kg |
| ZYLXH-20E | 195 mm | 88 mm | 88 mm | G1 | 1.3 kg |
| ZYLXHG-15E | 165 mm | 104 mm | 113 mm | G3/4 | 1.5 kg |
| ZYLXHG-20E | 190 mm | 104 mm | 121 mm | G1 | 2 kg |
Standard Package:
- Unit water meter brass body








Reviews
There are no reviews yet.