Description
Data Centre Monitor Device AMC Seri AMC100-ZA & AMC16Z-FDK24/48 merupakan solusi canggih untuk pemantauan daya di pusat data dan sistem distribusi DC/AC. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan monitoring multi-sirkuit dengan akurasi tinggi, perangkat ini mampu mendeteksi tegangan, arus, daya aktif, daya reaktif, energi, serta kebocoran arus secara real-time. Dengan dukungan komunikasi RS485 (Modbus-RTU) dan kemampuan integrasi ke sistem SCADA atau EMS, Data Centre Monitor Device AMC seri ini memberikan keandalan tinggi dalam pengawasan distribusi daya pada berbagai sektor, termasuk data center, sistem PV, dan telekomunikasi.
Fitur Utama:
- Pemantauan daya AC (AMC100-ZA) dan DC multi-sirkuit (AMC16Z-FDK24/48)
- Pengukuran parameter listrik secara lengkap: tegangan, arus, daya, faktor daya, energi, serta THD
- Komunikasi RS485 Modbus-RTU, kompatibel dengan sistem manajemen energi (EMS)
- Dukungan relay output & digital input untuk kontrol otomatis
- Tampilan LCD jernih dengan antarmuka pengguna yang mudah
- Instalasi DIN rail, desain modular dan hemat ruang
- Cocok untuk data center, PV combiner box, base station, dan sistem industri
Spesifikasi Teknis:
AMC100-ZA – AC Data Center Power Monitoring Meter
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tegangan Nominal | 220V AC |
| Arus Masukan | 0~6A (sekunder CT 5A) |
| Frekuensi Input | AC45~65Hz |
| Akurasi Pengukuran | Tegangan/Arus/Energi aktif: ±0.5%; Energi reaktif: ±1% |
| Tampilan | Layar LCD 8-bit segment |
| Komunikasi | RS485 Modbus-RTU / Ethernet opsional |
| Switch Input/Output | 8 input kering, 4 relay output (3A/250V AC) |
| Catu Daya | 24V DC, 220V AC, atau sinyal pengukuran (<1.5W) |
| Kondisi Operasi | Suhu kerja: -20℃~+70℃; Kelembapan ≤93% RH |
| Instalasi | Rel DIN 35mm atau pemasangan panel bawah |
| Perlindungan | IP20, tahan interferensi elektromagnetik level 4 |
AMC16Z-FDK24/48 – DC Multi-Circuit Energy Meter
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tegangan Masukan (Bus Voltage) | DC 0–1000V |
| Arus Masukan per Kanal | 0–20A (sensor Hall effect) |
| Jumlah Channel | 24 channel (FDK24) / 48 channel (FDK48) |
| Akurasi Pengukuran | Kelas 0.5 |
| Komunikasi | RS485 Modbus-RTU |
| Tampilan | Layar LCD segment 8-bit |
| Catu Daya | DC 24V ±10% |
| Konsumsi Daya | <2W |
| Suhu Operasional | -25℃ ~ +70℃ |
| Kelembapan Relatif | ≤93% RH tanpa kondensasi |
| Instalasi | Rel DIN 35mm |
| Aplikasi | PV combiner box, pusat data, sistem DC industri |






Reviews
There are no reviews yet.