Description
Photoelectric Direct Reading Single-jet Water Meter adalah water meter single-flow untuk penggunaan rumah tangga maupun industri ringan dengan sistem transmisi pulsa. Photoelectric Direct Reading Single-jet Water Meter ini menggunakan mekanisme pengukuran kering (dry type), memiliki perlindungan IP68, serta mengadopsi teknologi photoelectric isolation sehingga pengiriman data menjadi lebih stabil, presisi, dan tahan gangguan elektromagnetik. Desainnya ringkas, kuat, dan mudah dipasang di berbagai kondisi instalasi.
Fitur Utama:
- Teknologi photoelectric direct-reading
- Mendukung pulse output untuk integrasi sistem AMR/IoT
- IP68 waterproof (tahan rendaman penuh)
- Dry single-jet: lebih awet dan bebas embun
- Struktur compact
- Anti-magnetic performance
- Kompatibel dengan protokol MODBUS (9600 bps) & CJ/T-188 (2400 bps)
- Akurasi Class B
Spesifikasi Teknis:
| Parameter | Unit | DN15 | DN20 | DN25 |
|---|---|---|---|---|
| Overload flow Q4 | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| Normal flow Q3 | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Boundary flow Q2 | m³/h | 0.05 | 0.08 | 0.126 |
| Minimum flow Q1 | m³/h | 0.031 | 0.05 | 0.079 |
| Maximum allowable error | – | Q1 ≤ Q2 ±5% / Q2 ≤ Q4 ±3% | ||
| Accuracy class | – | Class B | ||
| Working water temp | °C | 0–90 | ||
| Pressure loss | – | △P63 | ||
| Upstream sensitivity | – | U5 | ||
| Downstream sensitivity | – | D0 | ||
| Minimum reading | m³ | 0.001 | ||
| Maximum reading | m³ | 99999 |
Dimensi:
| Diameter | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Connection Thread | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 110 | 79.5 | 84 | G1/2 | 0.49 |
| DN20 | 130 | 79.5 | 84 | G3/4 | 0.55 |
| DN25 | 140 | 79.5 | 84 | G1 | 0.78 |
Paket Produk:
- 1× Water Meter ZYLXSG-B-2









Reviews
There are no reviews yet.