Rogowski Coil Flexible Current Transformer
Rp99.999.999
Acrel BR Series Rogowski Coil Flexible Current Transformer adalah sensor arus inovatif yang menggunakan prinsip hukum induksi elektromagnetik Rogowski, dirancang khusus untuk pengukuran arus AC tinggi tanpa memerlukan pembukaan sirkuit atau pemutusan kabel daya.
Description
Acrel BR Series Rogowski Coil adalah sensor arus fleksibel dengan sensitivitas tinggi, dirancang untuk mengukur arus AC tanpa perlu memutuskan konduktor utama. Berbeda dari CT konvensional yang menggunakan inti feromagnetik, Rogowski Coil menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk menghasilkan sinyal proporsional terhadap laju perubahan arus. Sensor ini ideal untuk aplikasi seperti pemantauan konsumsi energi, pengukuran arus frekuensi tinggi, serta pengujian ripple DC. Desain fleksibel dan ringan memungkinkan instalasi cepat bahkan di area dengan ruang terbatas.
Fitur Unggulan:
- Linearitas tinggi — menghasilkan sinyal yang akurat di seluruh rentang arus.
- Kapasitas overload besar — mampu menangani arus tinggi hingga 10.000A.
- Gangguan elektromagnetik minimal — tahan terhadap interferensi dari konduktor lain.
- Tanpa risiko tegangan tinggi — aman dalam kondisi sirkuit terbuka.
- Kesalahan posisi rendah (±1%) — hasil tetap akurat walau pemasangan tidak sempurna.
- Desain fleksibel dan ringan — mudah dipasang pada busbar besar atau kabel tebal.
- Konsumsi daya nol — bekerja tanpa suplai daya tambahan.
- Rentang frekuensi lebar (1Hz–10kHz) — cocok untuk pemantauan arus industri dan harmonik.
- Tahan lingkungan ekstrem — beroperasi dari -40°C hingga +80°C.
Spesifikasi Teknis:
| Parameter | BR-90 | BR-150 | BR-200 | BR-300 |
|---|---|---|---|---|
| Lingkar (Circumference) | 300mm | 500mm | 650mm | 1000mm |
| Diameter Dalam (Inner Diameter) | 90mm | 150mm | 200mm | 300mm |
| Arus Nominal (Rated Current) | 1000A | 2000–5000A | 4000–8000A | 5000–10000A |
| Ketebalan Kumparan (Sector Diameter) | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| Panjang Kabel Output | 2m (standar, dapat dikustomisasi) | 2m (standar, dapat dikustomisasi) | 2m (standar, dapat dikustomisasi) | 2m (standar, dapat dikustomisasi) |
| Rasio Output | 200:0 ±5mV/kA@50Hz | Sama | Sama | Sama |
| Kesalahan Posisi | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Zero Drift | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV |
| Fase Error | ≤0.5° | ≤0.5° | ≤0.5° | ≤0.5° |
| Linearitas | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| Rentang Frekuensi (Bandwidth) | 1Hz–10kHz | 1Hz–10kHz | 1Hz–10kHz | 1Hz–10kHz |
| Suhu Operasional | -40°C ~ +80°C | Sama | Sama | Sama |
| Suhu Penyimpanan | -50°C ~ +90°C | Sama | Sama | Sama |
| Bahan Isolasi | Thermoplastic tahan api (IEC 60332-1-2) | Sama | Sama | Sama |
| Shielding | 100% untuk coil, 100% untuk kabel sinyal | Sama | Sama | Sama |
| Tegangan Isolasi | Coil: 3000V | Sama | Sama | Sama |
| Tegangan Sinyal | 300V | Sama | Sama | Sama |
| Model Name | Primary Input [AC] | Secondary Output | Perforation Hole Size (mm) |
| BR-90 | 1000A | 200/333mV | 90 |
| BR-150 | 2000~5000A | 200mV | 150 |
| BR-200 | 4000~8000A | 200mV | 200 |
| BR-300 | 5000~10000A | 200mV | 300 |
| Model Name | Inner Diameter | Sector Diameter | Circumference |
| BR-90 | 90mm | 12mm | 300mm |
| BR-150 | 150mm | 12mm | 500mm |
| BR-200 | 200mm | 12mm | 650mm |
| BR-300 | 300mm | 12mm | 1000mm |
*Noted: Kabel output sinyal sekunder adalah kabel 2×0,2mm² dengan panjang 2m ± 10cm.
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
| TIpe | BR-90, BR-150, BR-200, BR-300 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.



Reviews
There are no reviews yet.