Description
MTM5M adalah Molded Case Circuit Breaker pintar yang dirancang untuk sistem tenaga rendah dengan AC 50Hz, tegangan isolasi hingga 1000V, dan arus kerja 100A–630A. Smart MCCB MTM5M ini memberikan proteksi lengkap terhadap overload, short circuit, overvoltage, undervoltage, phase loss, dan ground fault. Berbeda dari MCCB konvensional, MTM5M sudah dilengkapi kemampuan metering, komunikasi RS485, dan kontrol otomatis, membuatnya sangat cocok untuk panel industri dan integrasi dengan SCADA, PLC, maupun IoT gateway modern.
Fitur Utama:
- Proteksi lengkap: overvoltage, undervoltage, overtemperature, phase loss
- Proteksi three-stage current (long delay, short delay, instant)
- Real-time measurement: tegangan, arus, daya, energi, faktor daya
- Komunikasi RS485 Modbus — siap integrasi IoT/SCADA
- Dapat dikontrol melalui IO (wet contact)
- Pemantauan energi presisi (akurasi Class 1)
- Auto/Manual switch control
- LED display & tombol operasi digital
- Aman dan andal untuk instalasi industri
Spesifikasi Teknis:
Model & Kapasitas
| Model | Frame Size (A) | Pole | Working Voltage (V) |
|---|---|---|---|
| MTM5M-125H | 125A | 3P / 4P | AC400/AC690 |
| MTM5M-250H | 250A | 3P / 4P | AC400/AC690 |
| MTM5M-400H | 400A | 3P / 4P | AC400/AC690 |
| MTM5M-630H | 630A | 3P / 4P | AC400/AC690 |
Karakteristik Listrik
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Rated insulation voltage Ui | 1000V |
| Rated impulse withstand Uimp | 8000V |
| Breaking capacity | ≤35kA (tergantung model) |
| Making capacity | ≥3× arus nominal |
| Action time | <2s |
| Closing time | <2s |
| Power-on lifetime | 8500–11000 operation |
| Total lifetime | 9000–10000 operation |
Setting Proteksi
| Jenis Proteksi | Rentang Setting |
|---|---|
| Overvoltage | 231–290V (default 275V) |
| Undervoltage | 83–200V (default 145V) |
| Phase loss | 10V |
| Overtemperature | 50°C–120°C adjustable |
| Long delay O/L | 1–3× adjustable |
| Short delay | 2–10 adjustable |
| Instant trip | 2.5–10 adjustable |
Metering Parameters (Akurasi)
| Parameter | Akurasi |
|---|---|
| Current | 0.5% |
| Voltage | 0.5% |
| Active power | 1.0% |
| Reactive power | 1.0% |
Environmental Characteristics
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Suhu operasi | –5°C hingga +40°C |
| Kelembapan | ≤50% @ 40°C |
| Ketinggian | ≤2000 m |
| Instalasi | Bebas debu, tidak flammable, tidak ada gas korosif |
Fungsi & Komunikasi
I/O Control
MTM5M dapat dikontrol otomatis melalui IO port (wet contact), cocok untuk integrasi PLC, DCS, atau tombol manual.
RS485 Modbus
Dapat terhubung ke gateway IoT (4G/WiFi/Ethernet) untuk monitoring via aplikasi atau platform cloud. Mendukung kontrol jarak jauh: trip/reset/open/close.
Paket Standar:
- Unit MTM5M Smart MCCB









Reviews
There are no reviews yet.