Description
Smart Pulse Single-jet Water Meter ZYLXSG-A-1 merupakan water meter tipe velocity dengan mekanisme single-jet dan desain dry type. Dilengkapi pulse output, Smart Pulse Single-jet Water Meter ini dirancang untuk kebutuhan rumah tangga maupun aplikasi komersial ringan yang membutuhkan integrasi dengan sistem monitoring digital atau IoT. Bodi tembaga yang kokoh, transmisi magnetik anti-magnet, serta desain kompak menjadikannya pilihan tepat untuk pengukuran air bersih yang stabil dan akurat.
Fitur Utama:
- Tersedia dalam DN15, DN20, DN25
- Pulse signal output (siap integrasi IoT/AMR)
- Tipe dry single flow
- Desain kompak & ringan
- Cangkang berbahan tembaga
- Transmisi magnetik anti-magnet
- Kinerja stabil dan tahan lama
- Counter dapat berputar 360° untuk pembacaan mudah
Spesifikasi Teknis:
| Parameter | Unit | DN15 | DN20 | DN25 |
|---|---|---|---|---|
| Overload flow Q4 | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| Normal flow Q3 | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Boundary flow Q2 | m³/h | 0.05 | 0.08 | 0.126 |
| Minimum flow Q1 | m³/h | 0.031 | 0.05 | 0.079 |
| Max. allowable error | – | Q1≤Q<Q2 ±5% | Q2≤Q<Q4 ±3% | Q2≤Q<Q4 ±3% |
| Accuracy class | – | Class B | Class B | Class B |
| Working temp | °C | 0–90 | 0–90 | 0–90 |
| Pressure loss | – | ΔP63 | ΔP63 | ΔP63 |
| Upstream sensitivity | – | U5 | U5 | U5 |
| Downstream sensitivity | – | D0 | D0 | D0 |
| Minimum reading | m³ | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Maximum reading | m³ | 99999 | 99999 | 99999 |
Dimensi:
| Diameter | Panjang (L) | Lebar (B) | Tinggi (H) | Thread | Berat |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 110 mm | 79.5 mm | 84 mm | G1/2 | 0.49 kg |
| DN20 | 130 mm | 79.5 mm | 84 mm | G3/4 | 0.55 kg |
| DN25 | 140 mm | 79.5 mm | 84 mm | G1 | 0.78 kg |
Standard Package:
- 1x Smart Pulse Single-jet Water Meter









Reviews
There are no reviews yet.