Description
Ultrasonic Heat Meter ZYLXUS-3 adalah heat meter ultrasonik yang dirancang untuk mengukur energi panas secara akurat tanpa komponen bergerak. Sensor ultrasoniknya memanfaatkan perbedaan waktu rambat gelombang pada aliran maju dan balik untuk menghitung kecepatan fluida dan energi panas secara presisi. Perangkat ini stabil digunakan pada rentang suhu luas (4–95°C), memiliki ketahanan tinggi, dan mampu menyimpan data historis hingga 18 bulan. Dukungan komunikasi seperti infrared, MBUS, RS485, dan pulse menjadikannya pilihan ideal untuk sistem pemanas modern maupun jaringan utilitas terpusat.
Fitur Utama:
- Tanpa part bergerak sehingga tidak ada keausan mekanis.
- Rentang suhu kerja luas 4–95°C.
- Selisih suhu terukur (temperature difference) 2–90 K.
- Memenuhi standar GB/T 32224 & EN 1434.
- Range ratio R50/R100 sesuai ukuran.
- Kelas akurasi Level 2.
- Penyimpanan data historis hingga 18 bulan.
- Proteksi IP65/IP68 (tergantung model).
- Cocok untuk instalasi horizontal maupun vertikal.
Spesifikasi Teknis:
| Parameter | Unit | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overload Flow Q4 | m³/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
| Normal Flow Q3 | m³/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 |
| Minimum Flow Q1 | m³/h | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.2 |
| Accuracy Class | – | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
| Connection Type | – | DN20–DN40 threaded connection | ||||
| Pressure Loss | – | ≤0.02 MPa | ||||
| Max Operating Pressure | – | 1.6 MPa | ||||
| Temperature Sensor | – | PT1000 two-wire (1.5 m) | ||||
| Data Storage | – | 18-month historical data | ||||
| Remote Transmission | – | Infrared, MBUS, RS485, Pulse | ||||
| Power Supply | – | Built-in high-energy lithium battery | ||||
| Protection Class | – | IP65/IP68 | ||||
| Environmental Rating | – | Class A | ||||
| Temperature Range | °C | 4–95 | ||||
| Installation | – | Horizontal / Vertical |
Dimensi:
| Diameter | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | W (mm) | Thread |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 110 | 112 | 84 | 85 | G¾B |
| DN20 | 130 | 112 | 95.5 | 85 | G1B |
| DN25 | 160 | 112 | 96 | 85 | G1¼B |
| DN32 | 180 | 112 | 109 | 85 | G1½B |
| DN40 | 200 | 112 | 113 | 85 | G2B |
Paket Standar
- Unit Ultrasonic Heat Meter ZYLXUS-3









Reviews
There are no reviews yet.