Description
B&R Water Meter LXLG adalah meter air ukuran besar untuk kebutuhan pengukuran aliran air pada jaringan distribusi dengan rentang ukuran DN 50–300. Produk ini dirancang dengan register sistem dimasukkan agar pemeliharaan lebih mudah, serta menggunakan penggerak magnetik sehingga dial tetap kering dan tampilan counter lebih bersih dan jelas. Produk ini juga menawarkan head-loss rendah, perlindungan korosi yang baik berkat lapisan epoxy powder coating dan koneksi baut stainless steel, serta usia pakai bearing yang panjang karena menggunakan material dengan ketahanan khusus. Pada brosur juga tercantum tekanan kerja 10 bar, temperatur kerja ≤ 30°C, dan standar flange PN10.
Fitur Utama:
- Ukuran tersedia dari DN 50 sampai DN 300
- Dry dial dengan penggerak magnetik
- Register dengan sistem dimasukkan untuk memudahkan pemeliharaan
- Head-loss rendah
- Lapisan epoxy powder coating
- Koneksi baut stainless steel
- Usia pakai bearing lebih panjang
- Tekanan kerja 10 bar
- Temperatur kerja ≤ 30°C
- Standar flange PN10
- Acuan standar SNI 2547, ISO 4064 Class B, dan ISO 4064 R80 sesuai ukuran tertentu pada tabel metrologi brosur.
Technical Spesifikasi:
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | B&R Water Meter LXLG |
| Rentang Ukuran | DN 50 – 300 |
| Tekanan Kerja | 10 bar |
| Temperatur Kerja | ≤ 30°C |
| Tipe Dial | Dry dial |
| Sistem Penggerak | Magnetik |
| Karakteristik | Head-loss rendah |
| Perlindungan Korosi | Epoxy powder coating |
| Material Koneksi Baut | Stainless steel |
| Standar Flange | PN10 |
Data Metrologi
| DN | Qmax (Q4) m³/h | Qn (Q3) m³/h | Qt (Q2) m³/h | Qmin (Q1) m³/h | Acuan Standar |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 31,25 | 25 | 2 | 0,5 | SNI 2547 |
| 80 | 80 | 40 | 8 | 1,2 | ISO 4064 Class B |
| 100 | 120 | 60 | 12 | 1,8 | ISO 4064 Class B |
| 150 | 300 | 150 | 30 | 4,5 | ISO 4064 Class B |
| 200 | 500 | 250 | 50 | 7,5 | ISO 4064 Class B |
| 250 | 787,5 | 630 | 12,6 | 7,875 | ISO 4064 R80 |
| 300 | 1200 | 600 | 120 | 18 | ISO 4064 Class B |
Dimensi
| DN | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | W (mm) | D2 Flange Diameter (mm) | D1 Bolt Hole Center Distance (mm) | Connecting Bolt Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 330 | 200 | 165 | 165 | 125 | 4xM16 |
| 80 | 260 | 340 | 225 | 200 | 200 | 160 | 8xM16 |
| 100 | 270 | 350 | 250 | 220 | 220 | 180 | 8xM16 |
| 150 | 300 | 380 | 300 | 285 | 285 | 240 | 8xM20 |
| 200 | 370 | 450 | 350 | 340 | 340 | 295 | 8xM20 |
| 250 | 480 | 576 | 450 | 395 | 395 | 350 | 12xM20 |
| 300 | 521 | 603 | 500 | 445 | 445 | 400 | 12xM20 |
Manfaat dan Aplikasi:
Manfaat
- Membantu pengukuran debit air pada pipa ukuran menengah hingga besar
- Counter lebih jelas dibaca karena menggunakan sistem dry dial
- Perawatan lebih mudah berkat desain register yang memudahkan pemeliharaan
- Lebih awet untuk penggunaan jangka panjang karena perlindungan korosi dan material pendukung yang kuat
- Mendukung efisiensi sistem distribusi karena head-loss rendah.
Aplikasi
- Jaringan distribusi air gedung
- Sistem perpipaan komersial
- Area industri
- Utilitas air kawasan
- Instalasi air bersih ukuran menengah hingga besar
- Sistem distribusi air pada fasilitas umum.
Standar Paket:
- 1 unit B&R Water Meter LXLG
- Body meter dengan koneksi flange
- Dokumen / brosur / datasheet produk








Reviews
There are no reviews yet.